Sommersemester 2023
LV-Nr. | Titel | Art | SSt. | Vortragende |
---|---|---|---|---|
806.001 | BL 17 – Methoden der Medizinischen Wissenschaft (SSM 2) (+) | SK | 1,1 | Gall W. et al. |
808.002 | BL 24 – Methodische Grundlagen wissenschaftlicher Studien (SSM 3) | VO | 0,8 | Duftschmid G., Fischer G. et al. |
808.003 | BL 24 – Methodische Grundlagen wissenschaftlicher Studien (SSM 3 – Med. Informatik) | SK | 0,4 | Duftschmid G., Fischer G., Gall W., Rinner C. et al. |
Masterstudium Medizinische Informatik
LV-Nr. | Titel | Art | SSt. | Vortragende |
---|---|---|---|---|
840.002 | Kfk-Praktikum | PR | 4 | Duftschmid G., Fischer G., Rinner C. et al. |
840.006 | Kfk-Seminar | SE | 2 | Duftschmid G., Fischer G. et al. |
840.051 | DiplomandInnenseminar 2 | SE | 2 | Duftschmid G., Fischer G., Rinner C. et al. |
840.067 | Bildgebende Verfahren in der Medizin | VO | 2 | Fischer G. |
840.079 | Grundlagen der medizinischen Dokumentation | VU | 1/1 | Dorda W., Duftschmid G., König F. |
840.087 | Projektarbeit I | PR | 4 | Duftschmid G. et al. |
840.088 | Projektarbeit II | PR | 4 | Rinner C. |
PhD-Programm: Medical Informatics, Biostatistics and Complex Systems
LV-Nr. | Titel | Art | SSt. | Vortragende |
---|---|---|---|---|
861.084 | TS Medical Information Management and Decision Support in Clinical Settings SS 2023 | SE | 2 | Duftschmid G. et al. |
861.085 | JC Medical Informatics, Biostatistics and Complex Systems SS 2023 | SE | 2 | Duftschmid G. et al. |
861.112 | Basic Lecture – Information Systems, eHealth & Decision Support SS 2023 | VO | 1 | Duftschmid G., Gall W. et al. |
Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen
LV-Nr. | Titel | Art | SSt. | Vortragende |
---|---|---|---|---|
509.137 | Arbeitsgemeinschaft Computersimulation | SE | 6 | Schreiner W. |
509.170 | Publikationsworkshop - Strategie u. Vorgangsweise bei der Erstellung wissenschaftlicher Publikationen | SE | 3 | Schreiner W. |
562.484 | Forschungsseminar – Medizinisches Informationsmanagement | SE | 2 | Duftschmid G., Gall W., Rinner C. |